CB3****/CB4**** 系列数控车床
宣布者:kefu 【2021-05-31】
概述:
CB3****/CB4****系列数控车床接纳线性导轨,配有筒夹夹头,能够车削圆柱、圆锥、阶梯轴、端面、钻孔、切槽、圆弧面、公英制直、锥螺纹等。主要用于有色金属、小型零件及形状庞大的轴、盘类零件加工。适用于仪器、仪表、轻工、电子、医疗器械、影戏机械等行业单件、小批量零件加工,可用做大专院校的教学用机。
技术规格
项 目 | 单 位 | 规格参数 | ||||
CB3**** | CK36A | CB4**** | CK46A | |||
加工 规模 | 床身上回转直径 | mm | φ320 | |||
车削长度 | mm | 150 | ||||
主轴 | 主轴孔径 | mm | φ45 | φ56 | ||
主轴头型式 | A2-4 | A2-5 | ||||
可通棒料直径 | mm | φ35 | φ45 | |||
主轴转速 | r/min | 5000 | 4000 | |||
床鞍 驱动 | X向电机功率 | kW | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
X向快进速度 | m/min | 20 | ||||
X向丝杠直径及螺距 | mm | φ32X10 | ||||
Z向电机功率 | kW | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
Z向快进速度 | m/min | 20 | ||||
Z向丝杠直径及螺距 | mm | φ32X10 | ||||
车刀刀方/镗刀 | mm | 20X20/φ25 | ||||
X向行程 | mm | 350 | ||||
Z向行程 | mm | 220 | ||||
其它 | 电源 | kVA | 10 | |||
机床重量 | kG | 2500 | ||||
机床外形尺寸 | mm | 2020×1485×1760 |
上一篇:没有了
下一篇:CK7516GS数控车床