CK7516GSÊý¿Ø³µ´²
¸ÅÊö£º
CK7516GSÊÇͨ¹ý¶Ô¼Ó¹¤½á¹¹ÓÅ»¯¼¼Êõ£¬ÈȱäÐμ°Åâ³¥¼¼Êõ£¬¸ßËÙ³µÏ÷¼Ó¹¤ÏûϢ̬¼ì²â¼¼Êõ£¬Ö÷Öᵥλ¼¼Êõ£¬¸ßËÙ³µÏ÷¼Ó¹¤¹¤ÒÕ¼¼Êõ£¬¹¦Ð§×é¼þÄ£¿é»¯Éè¼Æ¼¼Êõ£¬¶¯Ì¬ÐÔÄÜÑо¿ÓëÇáÁ¿»¯¼¼Êõ£¬¸ßËÙÒƶ¯Çý¶¯¼¼Êõ£¬¿É¿¿ÐÔ¼¼ÊõµÈ·½ÃæµÄÑо¿£¬¿ª·¢Íê³ÉµÄ»Øתֱ¾¶Îª¦Õ400mm¹æ¸ñµÄ¸ßËÙÊý¿Ø³µ´²¡£ÄÜʵÏÖÒÔ³µ´úÄ¥£¬ÊʺϺ½Ìì¡¢¾ü¹¤¡¢Ò½Ò©µÈÐÐÒµ¼Ó¹¤ÐèÇó¡£
¼¼Êõ¹æ¸ñ£º
Ïî Ä¿ | µ¥Î» | CK7516GS | |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | ´²ÉíÉÏ»Øתֱ¾¶ | mm | ¦µ450 |
´²°°ÉÏ»Øתֱ¾¶ | mm | ¦µ280 | |
¹¤¼þ³¤¶È | mm | 500 | |
³µÏ÷Ö±¾¶ | mm | ¦µ285 | |
°ôÁÏÖ±¾¶ | mm | ¦µ35 | |
Ö÷Öá | Һѹ¿¨ÅÌÖ±¾¶ | mm | ¦µ169 |
Ö÷ÖáÍ·ÐÍʽ | A2-5 £¨GB/T5900.1£© | ||
Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | mm | ¦µ49 | |
Ö÷ÖáÖá³ÐÖ±¾¶ (Ç°/ºó) | mm | ¦µ90/¦µ75 | |
Ö÷ÖáתËÙ | r/min | 80-8000 | |
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ(Á¬Ðø/30·ÖÖÓ) | kW | 15/18.7 | |
β×ù | Ì×Ͳֱ¾¶/ÐÐ³Ì | mm | ¦µ70/80 |
******׶¶È | MT No.4 | ||
´²°° | Çãб½Ç¶ÈDEG | 45¡ã | |
Òƶ¯¾àÀë X/Z | mm | 165/510 | |
¿ìËÙÒƶ¯ËÙ¶È X/Z | m/min | 42/42 | |
ËÅ·þµç»úŤ¾Ø X/Z | Nm | 10.3/14.7 | |
¹öÖéË¿¸ÜÖ±¾¶ X/Z | mm | ¦µ32/¦µ40 | |
µ¶¼Ü | µ¶Î»Êý/¿É·¢¶¯Á¦µ¶¾ßÊý | 12 | |
µ¶¾ß³ß´ç£¨³µÏ÷/ïÛ¿×£© | mm | 20¡Á20/¦µ32 | |
ÆäËü | µçÔ´ | kVA | 40 |
Ìå»ý£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | 3740¡Á1780¡Á1930(²àÅÅм) | |
×ÜÖØÁ¿ | kg | 4500 |
ÍƼö×ÊѶ / Recommended News
ÁªÏµk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò
ÁªÏµÈË£ºÁõ¾Àí
µØµã£ºÉÂÎ÷Ê¡k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÊж«ÇøÊ®ËÄ·