CK5112****数控立式车床
宣布者:kefu 【2021-05-31】
1、 CNC立式车床,适宜加工大、中型盘、套类零件。
2、高强度铸铁底座、立柱,有良好的稳定性和抗震性能。
3、定梁加矩形滑枕结构,具有更高的刚性。
4、立式结构,装夹工件便当,占地面积小。
5、大功率交流主轴电机,配ZF两档变速箱,即可输出大扭矩,又可高速运转,满足差别加工需要。
6、配备十二工位刀库,刚性高、换刀迅速。
7、六爪液压卡盘,夹持稳定可靠。
8、疏散式冷却水箱,便于清洗。
技术规格:
项目 | 单位 | 参数 | |
加工规模 | 事情台直径 | mm | Φ1000 |
回转直径 | mm | Φ1500 | |
车削直径 | mm | Φ1250 | |
车削长度 | mm | 600 | |
工件重量 | kg | 3500 | |
事情台 | 事情台转速 | r/min | 2-400 |
事情台扭矩 | N?m | 9500 | |
主电机功率(连续/30分钟) | kW | 30/37 | |
进给 | X向移动距离 | mm | 1300 |
滑枕(Z向)移动距离 | mm | 600 | |
快速移动速X/Z | mm/min | 10/10 | |
伺服电机扭矩X/Z | N?m | 30/22 | |
伺服电机功率X/Z | kW | 7.0/4.0 | |
滚珠丝杠直径X/Z | mm | Φ63 /Φ50 | |
刀架 | 刀位数 | 12 | |
刀具尺寸(车削/镗孔) | mm | 32X32(25X25,Φ50) | |
其它 | 电源 | kVA | 75 |
体积(长×宽×高) | mm | 4950X3020X4200 | |
总重量 | kg | 18500 |
上一篇:CK516数控立式车床
下一篇:CD125/CD160 数控立式车床