BDVL28/VW24 数控立式车床
宣布者:kefu 【2021-05-31】
项 目 | 单位 | BDVL28 | VW24 | |
加工规模 | 回转直径 | mm | Φ800 | Φ800 |
车削直径 | mm | Φ800 | Φ770 | |
车削高度 | mm | 650 | 650 | |
主轴 | 液压卡盘直径 | mm | 中实21″ | 中实15″ |
主轴头型式 | A2-11 | A2-11 | ||
主轴轴承直径 | mm | 180/160(前/后) | 140/120(前/后) | |
主轴转速 | rpm | 200-1600 | 2500 | |
主电机功率 | kW | 37/45 | 30/37 | |
主轴扭矩 | N?m | 515 | 424 | |
床鞍 | 行程(X/Z) | mm | 650/650 | 650/650 |
快速移动速度(X/Z) | m/min | 14/14 | 20/20 | |
伺服电机(X/Z) | β22i/β22i | β22i/β22i | ||
伺服电机扭矩(X/Z) | Nm | 22/22 | 20/20 | |
伺服电机功率(X/Z) | kW | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 | |
滚珠丝杠直径导程(X/Z) | mm | Φ50X10/Φ50X10 | Φ50X10/Φ50X10 | |
直线导轨宽度(X/Z) | mm | 45/55 | 45/55 | |
刀架 | 刀位数 | 立式6工位 | 立式6工位 | |
刀具尺寸(车削/镗孔) | mm | 32X32/Φ12~Φ50 | 32X32/Φ12~Φ50 | |
其它 | 电源 | kVA | 50 | 50 |
体积(长X宽X高) | mm | 3352X2870X3195 | 3352X2870X3195 | |
重量 | kg | 13500 | 13500 |
上一篇:CD125/CD160 数控立式车床
下一篇:BK50-2数控立式车床