CJK6140H/50H/66H系列数控车床
概述:
CJK6140H/50H/66H系列是由普通电机驱动的简式数控车床,主轴箱具有多级转速,可配四工位或六工位刀架及广州数控、FANUC、华中数控、KND等多种数控系统,设计有750、1000、1500、2000四种长度规格;能自动完成零件内外圆柱面、任意锥面、圆弧面、端面和公、英制螺纹等加工。 技术规格:
项 目 | 单位 | CJK6140H | CJK6150H | CJK6166H | |
加工规模 | 床身上回转直径 | mm | Φ400 | Φ500 | Φ660 |
床鞍上回转直径 | mm | Φ200 | Φ280 | Φ440 | |
车削直径 | mm | Φ400/Φ350* | Φ500/Φ350* | Φ550 | |
******距 | mm | 710/960/1460/1960 (620/870/1320/1870)* | |||
车削长度 | mm | 570/820/1320/1820 (500/750/1250/1750)* | |||
主轴 | 主轴头型式 | Φ52孔径:ISO 702/Ⅲ C6卡口型 Φ82、Φ105孔径:ISO 702/Ⅱ D8短圆锥凸轮锁紧型 | |||
主轴通孔直径 | mm | Φ52 | Φ52/Φ82/Φ105 | Φ82/Φ105 | |
主轴转速 | rpm | 21级 11-1600 12级 36-1600(Φ105孔径) | |||
主轴电机功率(连续/30分钟) | kW | 7.5 | |||
尾座 | 套筒直径 | mm | Φ75/Φ80(液压尾座时) | ||
套筒行程 | mm | 150/130(液压尾座时) | |||
尾座套筒锥孔(手动) | . | 莫氏No.5 | |||
刀架 | 快速移动速度(X/Z) | m/min | 6/12 | ||
刀位数 | 4 | ||||
刀方尺寸 | mm | 25×25 | |||
X向行程 | mm | 300 | |||
Z向行程 | mm | 650/900/1400/1900 | |||
其它 | 机床尺寸 | mm | 2250/2500/3000/3500×1370×1690 | ||
包装箱尺寸 | mm | 2550/2800/3300/3800×1920×2200 | |||
机床净重 | kg | 2050/2100/ 2150/2200 | 2100/2150/ 2200/2260 | 2140/2190/ 2240/2500 |
注:加星号(*)项为卧式六工位刀架时机床参数。