SK50i 数控车床
概述:
SK50i系列由伺服主轴电机驱动的简式数控车床,可配四工位或六工位刀架,标配西门子808D数控系统,转速可达2000rpm,能够自动完成零件内外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面、端面和公、英制螺纹等加工。适用于轴类和盘套类零件的车削加工,也适用于高校教学用机。
凭据用户需求,本机床可配备8″或10″液压动力卡盘,手动或液压尾座。
技术规格:
项 目 | SK50i | |
床身上回转直径mm | φ500 | |
床鞍上回转直径mm | φ280 | |
车削直径mm | φ500/3501 | |
工件长度mm | 960/870 | |
车削长度mm | 820/750 | |
主轴孔径mm | φ77 | |
主轴头型式 | ISO702/ⅡD8 短圆锥凸轮锁紧型 | |
ISO702/ⅠA2-8(动力卡盘) | ||
主轴转速r/min | 3档 无级 26-2000 H:200-2000 M:80-800 L:26-260 | |
主轴锥孔 | 公制1:20 | |
主轴输出扭矩N.m | 800 | |
快进速度(Max.)m/min | X轴:6(具体数值见说明书电气部分参数表) | |
Z轴:8(具体数值见说明书电气部分参数表) | ||
丝杠螺距mm | X向: 5 Z向: 6 | |
刀架装刀容量 | 4(标准配置)/6(选择配置) | |
刀台宽度(mm) | 200X200 | |
刀架允许刀具截面mm×mm | 25×25 | |
刀架行程mm | X向: 300/235(六工位刀架) | |
Z向: 850 | ||
尾座套筒直径mm | φ75(φ80 液压尾座) | |
尾座套筒锥度MT No. | MT No.5(MT No.3 活主轴液压尾座) | |
尾座套筒行程mm | 150(130 液压尾座) | |
尾座横向调解量mm | ±15 | |
主电机 | 7.5kW 主轴伺服电机 | |
冷却泵 | AYB-25 125W | |
主传动三角皮带 | B1930 4根 | |
注1:“/”后尺寸,为配置卧式六工刀架时的机床参数(刀盘回转直径以φ360计)。 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) mm× mm× mm | 2700×1450×1670 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) mm× mm× mm | 3130(3300) 2×1860×2250 | |
机床净重kg | 2100 | |
中空卡盘通孔 | φ52(参考卡盘通孔) | |
注2:()内尺寸为机床带液压站时的尺寸。 |