BM9-LWÂÖì±Á¢Ê½¼Ó¹¤ÖÐÐÄ
¸ÅÊö£º
BM9-LWÊÇÒ»¿îÕë¶ÔÂÁºÏ½ðÂÖì±Ï³Ï÷µÄ¼Ó¹¤ÖÐÐÄ¡£½ÓÄÉÃÅÐÍÁ¢Öù¡¢·½ÐÎÊÂÇę́½á¹¹£¬Õû»ú¸ÕÐԸߡ¢¸ßËÙ¼Ó¹¤Îȶ¨ÐԺ᣻ú´²ÅäÖøßËÙÖ±ÁªÖ÷Öá¡¢X/YÏò¹öÖùÏ߹죬ÌáÉýÁ˼ӹ¤Ð§ÂÊ£»Ë«ÂÝÅżӺóÖÃÁ´ÅÅʹÅÅмԽ·¢Á÷³©¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚÖýÔìÂÁºÏ½ðÂÖì±ÂÖ·øµÄ¸öÐÔ»¯Ï³Ï÷¼Ó¹¤¡£
»ú´²ÐÔÄÜÌص㣺
1¡¢ÃÅÐÍÁ¢Öù½á¹¹£¬×ªËٸߣ¬¸ÕÐԺ㬼ӹ¤Îȶ¨¿É¿¿£»
2¡¢Ö±Áª15000r/minÖ÷ÖᣬÖ÷ÖáÔËתƽÎÈ£¬ÈÈÎȶ¨ÐԺ㬾«¶È¼á³ÖÐԸߣ»
3¡¢X¡¢YÖá½ÓÄÉÖØÔعöÖùÏ߹죬ZÖỬ¶¯µ¼¹ì£¬Îȶ¨¿É¿¿£»
4¡¢ZÖá½ÓÄɼӴóµç»úƽºâ½á¹¹£¬Ìá¸ß»ú´²¶¯Ì¬Îȶ¨ÐÔÄܺ͹¤¼þ¼Ó¹¤Íâò¾«¶È£»
5¡¢Å䱸16¹¤Î»Ô²ÅÌ×Ô¶¯»»µ¶µ¥Î»£¬»»µ¶Æ½ÎÈ£»
6¡¢ÅÅм·½·¨ÎªÁ½¸öÂÝÐýÅÅмÆ÷¼ÓÒ»¸öÁ´ÅÅ£¬ÅÅм¿É¿¿¡£
¼¼Êõ¹æ¸ñ£º
»úÐÍ£ºBM9-LW | ²ÎÊý | µ¥Î» | ||||
ÊÂÇę́ | ÍâÐγߴ磨L¡ÁW£© | 800¡Á800 | mm | |||
TÐÍ²Û | 6-18 | |||||
TÐͲۼä¾à | 135 | mm | ||||
³ÐÖØ | 750 | Kg | ||||
ÐÐ³Ì | ×óÓÒÐг̣¨XÏò£© | 800 | mm | |||
Ç°ºóÐг̣¨YÏò£© | 800 | mm | ||||
ÉÏÏÂÐг̣¨ZÏò£© | 460 | mm | ||||
¼Ó¹¤¹æÄ£ | Ö÷ÖáÖÐÐÄÖÁÁ¢Öùµ¼¹ì¾àÀë | 458 | mm | |||
Ö÷Öá¶ËÃæÖÁÊÂÇę́Ãæ¾àÀë | 80-540 | mm | ||||
Ö÷Öá | Ö÷Öá׶¿×/À¶¤ | BT40 /MAS 403 P40T-¢ñ | ||||
Ö÷Öáµç»ú¹¦ÂÊ | 9/15 | kW | ||||
Ö÷ÖáתËÙ | 15000 | r/min | ||||
¹öÖéË¿¸Ü | XÖá¹öÖéË¿¸Ü | ¦µ40¡Á16 | mm | |||
YÖá¹öÖéË¿¸Ü | ¦µ40¡Á16 | mm | ||||
ZÖá¹öÖéË¿¸Ü | ¦µ40¡Á10 | mm | ||||
½ø¸ø£¨Ö±Áª£© | ½ø¸øËٶȣ¨X/Y/Z£© | 10000 | mm/min | |||
¿ìËÙÒƶ¯Ëٶȣ¨X/Y/Z£© | 48/48/20 | m/min | ||||
¾«¶È | ¶¨Î»¾«¶È£¨X/Y/Z£© | X:0.01¡¢Y:0.01¡¢Z:0.017 | mm | |||
Öظ´¶¨Î»¾«¶È£¨X/Y/Z£© | X:0.008¡¢Y:0.008¡¢Z:0.01 | mm | ||||
ÆäËû | µçÔ´ | 30 | kVA | |||
»ú´²¾»ÖØ | 9600 | kg | ||||
»ú´²Ã«ÖØ | 11000 | kg | ||||
ÆøÔ´Á÷Á¿ | 250 | L/min | ||||
Æøѹ | 0.5-0.7 | MPa | ||||
»ú´²ÍâÐΣ¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | 3300¡Á 2900¡Á2800 | mm |
ÍƼö×ÊѶ / Recommended News
ÁªÏµk8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò
ÁªÏµÈË£ºÁõ¾Àí
µØµã£ºÉÂÎ÷Ê¡k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÊж«ÇøÊ®ËÄ·